| Date de création : | 10/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Merignac ( 33700 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Bordeaux ( 33000 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 0.41 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | Non renseigné par l'utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Occasionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service