Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 29/05/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Chalon Sur Saone ( 71100 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ : | Péage Chalon Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Marseille ( 13001 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée : | Prado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 69.85 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | 17.46 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Hebdomadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villes étapes : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos complémentaires : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service