Revenir au résultat de la recherche
| Date de création : | 02/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Creteil ( 94000 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Marseille ( 13001 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 121.58 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | Non renseigné par l'utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villes étapes : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos complémentaires : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service