| Date de création : | 30/08/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de départ : | Rouen ( 76100 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ : | St Sever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville d'arrivée : | Le Havre ( 76600 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du trajet : | 6.18 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût estimé par passager : | Non renseigné par l'utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence : | Quotidien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôle : | Conducteur/Passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de trajet : | Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours : |
|
Vous devez être connecté sur le site afin de pouvoir contacter cet utilisateur.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire au service